臺(tái)式工業(yè)鍋爐水檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:ERUN-ST系列臺(tái)式工業(yè)鍋爐水檢測(cè)儀參考《GB/T 1576-2018 工業(yè)鍋爐水質(zhì)》設(shè)置,可檢測(cè)濁度、硬度、堿度、氯根、PH、電導(dǎo)率、溶解氧、油、鐵、銅、溶解固形物、磷酸根等參數(shù)的濃度值,廣泛適用于固定式蒸汽鍋爐、汽水兩用鍋爐和熱水鍋爐的給水、鍋水、蒸汽回水以及補(bǔ)給水等水質(zhì)的測(cè)定。
產(chǎn)品型號(hào):ERUN-ST系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-07-29
訪 問(wèn) 量:3577
產(chǎn)品概述
ERUN-ST系列臺(tái)式工業(yè)鍋爐水檢測(cè)儀參考《GB/T 1576-2018 工業(yè)鍋爐水質(zhì)》設(shè)置,可檢測(cè)濁度、硬度、堿度、氯根、PH、電導(dǎo)率、溶解氧、油、鐵、銅、溶解固形物、磷酸根等參數(shù)的濃度值,廣泛適用于固定式蒸汽鍋爐、汽水兩用鍋爐和熱水鍋爐的給水、鍋水、蒸汽回水以及補(bǔ)給水等水質(zhì)的測(cè)定。


RUN-ST系列臺(tái)式工業(yè)鍋爐水檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 最大誤差 | 測(cè)量方法 |
1 | 磷酸根 (低量程) | 0.01-10.0mg/L | 0.2 或 5% | 鉬酸銨分光光度法 |
磷酸根 (高量程) | 10.0-50.0mg/L | 5% | ||
2 | 全堿度 (低) | 0-1mmol/L | 5%(F.S) | 甲基橙分光光度法 |
全堿度 (高) | 1-50mmol/L | 5%(F.S) | ||
3 | 分酞堿度 | 0-50mmol/L | / | 間硝基本酚分光光度法 |
4 | 相對(duì)堿度 | 0.00-1.00 | / | / |
5 | 硬度 (低) | 0.001-0.05mmol/L | 5%(F.S) | 酸性鉻藍(lán)K分光光度法 |
硬度 (高) | 0.05-10mmol/L | 5%(F.S) | ||
6 | 銅 (低) | 0.02-1.0mg/L | 5%(F.S) | 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 |
銅 (高) | 1.0-10.0mg/L | 5%(F.S) | ||
7 | 鐵 (低) | 0.0-5.0mg/L | 5%(F.S) | 鄰菲啰啉分光光度法 |
鐵 (高) | 5.0-10.0mg/L | 5%(F.S) | ||
8 | 濁度 | 0-100FTU | ≤2%(F.S) | 散射光法 |
9 | PH(25℃) | 0.00-14.00 | ±0.1 | 玻璃電極法 |
10 | 溶解氧 | 0-20.0 mg/L | ±0.2 | 氧電極法 |
11 | 電導(dǎo)率 (25℃) | 0.00-199.9×103μS/cm | ±1.0% (F.S) | 電導(dǎo)池法 |
12 | 溶解固形物 | 0.0~199.9×103mg/L | ±0.5% (F.S) | 電極法 |
13 | 油 | 0.00~900.00mg/L | RSD<0.6% | 紅外光譜法 |
14 | 亞硫酸根 | 0-100mg/L | / | 碘量法 |
15 | 氯離子 | 0.20-100.0mg/L | 5%(F.S) | GB/T 29340-2012 硫氰化銨滴定法 |









